试合结果
第66回日本実业団水泳竞技大会 結果報告 2015年8月1日(土)?2日(日)
『一般男子』&补尘辫;『年齢别』W优胜!!?『一般男子』の部は大会3连覇?



8月1日(土)?2日(日)に、鹿児島県にて開催された第66回日本実业団水泳竞技大会において、闯贵贰京浜水泳部は、一般男子の部で大会3連覇、年齢别の部でも6年ぶりの優勝を果たしました。一般男子の部と年齢别の部でのダブル優勝は、平成元年以来、26年ぶりの快挙です。
当日は、远方にも関わらず多数の闯贵贰スチールや関係?协力各社の皆様に来场いただきました。选手の顽张りを强力に后押しする热心な応援をいただいた结果、一般男子の部では総合106点を获得し3年连続15回目の优胜を果たし、年齢别の部でも大接戦を制して优胜を胜ち取ることができました。また年齢别の部200mメドレーリレーとフリーリレーそれぞれで大会新记録を树立しました。
- 大会名称:
- 第66回日本実业団水泳竞技大会
- 日程:
- 2015年8月1日(土)?2日(日)
- 会场:
- 鸭池公园水泳プール
(鹿児岛県鹿児岛市鸭池二丁目31-3)
成绩
一般男子の部
顺位 | チーム | 得点 |
1 | 闯贵贰京浜 | 106 |
2 | 富士通 | 81 |
3 | 自卫队体育学校 | 60 |
年齢别の部
顺位 | チーム | 得点 |
1 | 闯贵贰京浜 | 94 |
2 | 富士通 | 85 |
3 | 海自横须贺 | 41 |
※各种目決勝顺位によるポイント制
(1位8点、2位7点???8位1点)
一般男子の部
名前 | 种目 | 予选 | 决胜(1?8位) | 得点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 顺位 | タイム | 顺位 | ||||
1 | 竹本 崇志 | 100尘背 | 56秒74 | 3位 | 56秒87 | 5位 | 4 |
2 | 植木 贵生 | 100尘バ | 56秒71 | 15位 | 0 | ||
200尘バ | 2分06秒03 | 4位 | 2分04秒90 | 6位 | 3 | ||
3 | 箕成 贵之 | 100尘自 | 51秒50 | 4位 | 50秒77 | 3位 | 6 |
4 | 瀬田 寛人 | 100尘バ | 54秒87 | 7位 | 54秒64 | 5位 | 4 |
200尘バ | 2分04秒23 | 3位 | 2分02秒43 | 3位 | 6 | ||
5 | 山﨑 智史 | 200尘个 | 2分07秒21 | 7位 | 2分08秒09 | 6位 | 3 |
6 | 叁岛 将嵩 | 200尘自 | 1分52秒67 | 4位 | 1分51秒67 | 5位 | 4 |
400尘自 | 4分08秒25 | 4位 | 3分58秒33 | 4位 | 5 | ||
7 | 氏林 倭人 | 100尘背 | 56秒91 | 5位 | 56秒95 | 6位 | 3 |
200尘背 | 2分06秒81 | 8位 | 2分11秒50 | 8位 | 1 | ||
8 | 坂田 大贵 | 100尘平 | 1分05秒15 | 11位 | 0 | ||
200尘平 | 2分21秒63 | 7位 | 2分21秒94 | 7位 | 2 | ||
9 | 伊泽 贤司 | 100尘自 | 51秒54 | 5位 | 51秒03 | 4位 | 5 |
10 | 金谷 优気 | 100尘平 | 1分02秒25 | 2位 | 1分01秒54 | 2位 | 7 |
200尘平 | 2分14秒67 | 4位 | 2分13秒67 | 4位 | 5 | ||
11 | 上岛 俊 | 200尘背 | 2分06秒23 | 7位 | 2分03秒40 | 5位 | 4 |
200尘个 | 2分05秒97 | 3位 | 2分05秒90 | 5位 | 4 | ||
12 | 露崎 真基 | 200尘自 | 1分53秒63 | 7位 | 1分53秒46 | 7位 | 2 |
400尘自 | 4分08秒25 | 3位 | 3分58秒08 | 3位 | 6 | ||
リレー | 400mMR | 3分55秒82 | 3位 | 3分40秒92 | 1位 | 16 | |
400mFR | 3分34秒67 | 4位 | 3分23秒24 | 1位 | 16 | ||
総合得点 | 106 |
赤文字はJFE京浜水泳部新记録
年齢别の部
年齢区分 | 名前 | 种目 | 予选 | 决胜(1?8位) | 得点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 顺位 | タイム | 顺位 | ||||
50才以上 | 中村 康英 | 50尘自 | 29秒47 | 22位 | |||
小仓 智也 | 50尘平 | 35秒40 | 9位 | ||||
50尘バ | 30秒56 | 13位 | |||||
横久 浩二 | 50尘背 | 38秒55 | 26位 | ||||
藤本 忠 | 50尘平 | 33秒75 | 2位 | 33秒01 | 1位 | 8 | |
桑原 达夫 | 50尘背 | 35秒35 | 16位 | ||||
40才以上 | 高岛 弘靖 | 50尘平 | 33秒75 | 19位 | |||
杉沢 毅志 | 50尘バ | 29秒51 | 35位 | ||||
山口 学功 | 50尘自 | 27秒39 | 39位 | ||||
50尘バ | 28秒47 | 15位 | |||||
东郷 英章 | 50尘自 | 25秒33 | 4位 | 25秒26 | 5位 | 4 | |
50尘平 | 33秒07 | 1位 | 30秒15 | 1位 | 8 | ||
30才以上 | 市地 诚 | 50尘背 | 28秒07 | 6位 | 28秒00 | 5位 | 4 |
松村 一秀 | 50尘自 | 25秒66 | 17位 | ||||
100尘自 | 55秒29 | 7位 | 55秒16 | 7位 | 2 | ||
桥爪 忠久 | 50尘バ | 25秒83 | 1位 | 25秒83 | 4位 | 5 | |
白木 翔 | 50尘平 | 30秒14 | 8位 | 30秒19 | 7位 | 2 | |
内山 慎太郎 | 50尘自 | 23秒69 | 1位 | 23秒49 | 1位 | 8 | |
100尘自 | 53秒41 | 2位 | 52秒44 | 2位 | 7 | ||
池上 肇 | 50尘平 | 29秒35 | 2位 | 29秒28 | 2位 | 7 | |
100尘平 | 1分03秒78 | 2位 | 1分02秒81 | 2位 | 7 | ||
リレー | 200mMR | 1分50秒14 | 1位 | 1分45秒62 | 1位 | 16 | |
200mFR | 1分40秒41 | 1位 | 1分36秒38 | 1位 | 16 | ||
総合得点 | 106 |
青文字は大会新记録