试合结果
第67回日本実业団水泳竞技大会结果报告
『一般男子』超惜败4连覇ならず~『年齢别』の部は大会2连覇~
8月6日(土)~7日(日)に、高知市にて开催された第67回日本実业団水泳竞技大会において、我らがJFE京浜水泳部は、一般男子の部で宿敌?自卫队体育学校と死闘を繰り広げました。 総合得点は同点となったものの、大会规定でのリレーの结果により、まさにタッチの差で惜しくも大会4连覇を饰ることはできませんでした。 しかし年齢别の部は奋闘し、2位に大差をつけ大会2连覇を果たしました。 今回も远方にも関わらず多数の闯贵贰スチールや関係?协力各社の皆様に来场いただきました。选手の顽张りを强力に后押しする大応援団の声援を受け、京浜水泳部は持てる力の全てを出し切ることができました。 会场に駆けつけていただいた方はもちろんのこと、平素からご支援をいただいている全ての后援会员の皆様にあらためて厚く御礼申し上げます。有难うございました。 なお、试合结果の詳細につきましては、水泳部ホームページや会报等にて、改めてご報告させていただきます。
- 大会名称:
- 第67回日本実业団水泳竞技大会
- 日程:
- 2016年8月6日(土)?7日(日)
- 会场:
- くろしおアリーナ(高知市)
- 成绩:
- 一般男子の部:準优胜、年齢别の部:优胜
成绩
一般男子の部
顺位 | チーム | 得点 |
1 | 自卫队体育学 | 103 |
2 | 闯贵贰京浜 | 103 |
3 | 富士通 | 74 |
年齢别の部
顺位 | チーム | 得点 |
1 | 闯贵贰京浜 | 93 |
2 | 富士通 | 53 |
3 | 海自横须贺 | 36 |
※各种目決勝顺位によるポイント制
(1位8点、2位7点???8位1点)
一般男子の部
名前 | 种目 | 予选 | 决胜(1~8位) | 得点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 顺位 | タイム | 顺位 | ||||
1 | 竹本 崇志 | 100尘背 | 57秒80 | 9位 | 0 | ||
200尘背 | 2分09秒51 | 8位 | 2分06秒27 | 7位 | 2 | ||
2 | 瀬田 寛人 | 100尘バ | 54秒76 | 6位 | 54秒64 | 8位 | 1 |
3 | 山﨑 智史 | 200尘个 | 2分06秒74 | 7位 | 2分09秒13 | 8位 | 1 |
4 | 叁岛 将嵩 | 200尘自 | 1分52秒05 | 2位 | 1分52秒16 | 5位 | 4 |
400尘自 | 3分59秒38 | 2位 | 4分01秒73 | 5位 | 4 | ||
5 | 氏林 倭人 | 100尘自 | 51秒47 | 8位 | 51秒66 | 8位 | 1 |
100尘背 | 56秒35 | 3位 | 55秒52 | 2位 | 7 | ||
6 | 伊泽 贤司 | 100尘自 | 50秒97 | 2 位 | 50秒92 | 3位 | 6 |
7 | 金谷 优気 | 100尘平 | 1分02秒98 | 6位 | 1分01秒64 | 2位 | 7 |
200尘平 | 2分17秒23 | 8位 | 2分13秒02 | 1位 | 8 | ||
8 | 上岛 俊 | 200尘个 | 2分05秒95 | 5位 | 2分06秒87 | 6位 | 3 |
200尘背 | 2分07秒55 | 5位 | 2分04秒56 | 6位 | 3 | ||
9 | 露崎 真基 | 200尘自 | 1分54秒24 | 7位 | 1分54秒80 | 8位 | 1 |
400尘自 | 4分02秒18 | 8位 | 4分04秒01 | 7位 | 2 | ||
10 | 谷本 佳纪 | 200尘バ | 2分03秒08 | 3位 | 2分00秒87 | 4位 | 5 |
11 | 浜谷 宪周 | 100尘バ | 53秒75 | 1位 | 53秒17 | 3位 | 6 |
200尘バ | 2分06秒07 | 5位 | 2分00秒85 | 3位 | 6 | ||
12 | 冈本 雄树 | 100尘平 | 1分02秒71 | 4位 | 1分02秒38 | 4位 | 5 |
200尘平 | 2分15秒16 | 4位 | 2分15秒97 | 6位 | 3 | ||
リレー | 400mMR | 3分52秒92 | 2位 | 3分39秒04 | 2位 | 14 | |
400mFR | 3分33秒00 | 2位 | 3分24秒26 | 2位 | 14 | ||
総合得点 | 103 |
年齢别の部
年齢区分 | 名前 | 种目 | 予选 | 决胜(1~8位) | 得点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 顺位 | タイム | 顺位 | ||||
50才以上 | 中村顾问 | 50尘自 | 29秒55 | 23位 | |||
50尘バ | 34秒08 | 37位 | |||||
小仓监督 | 50尘バ | 30秒71 | 17位 | ||||
横久HC | 50尘背 | 39秒59 | 32位 | ||||
藤本 | 50尘平 | 33秒00 | 2位 | 33秒22 | 2位 | 7 | |
桑原副部长 | 50尘背 | 36秒53 | 23位 | ||||
高岛 | 50尘平 | 33秒20 | 3位 | 33秒41 | 3位 | 6 | |
40才以上 | 杉沢C | 50尘バ | 29秒97 | 43位 | |||
50尘背 | 34秒98 | 48位 | |||||
山口スタッフ | 50尘自 | 27秒33 | 38位 | ||||
50尘バ | 28秒70 | 19位 | |||||
东郷 | 50尘自 | 25秒08 | 5位 | 25秒19 | 5位 | 4 | |
50尘平 | 29秒35 | 1位 | 29秒83 | 1位 | 8 | ||
30才以上 | 市地 | 50尘背 | 28秒54 | 11位 | |||
林 | 50尘背 | 28秒22 | 7位 | 28秒22 | 7位 | 2 | |
桥爪 | 50尘バ | 25秒99 | 8位 | 25秒91 | 7位 | 2 | |
太竹 | 50尘自 | 24秒95 | 10位 | ||||
100尘自 | 54秒12 | 5位 | 53秒74 | 5位 | 4 | ||
白木 | 50尘平 | 30秒26 | 11位 | ||||
50尘バ | 26秒07 | 10位 | |||||
内山 | 50尘自 | 23秒79 | 2位 | 23秒65 | 2位 | 7 | |
100尘自 | 52秒94 | 2位 | 52秒49 | 2位 | 7 | ||
池上 | 50尘平 | 29秒25 | 2位 | 29秒50 | 2位 | 7 | |
100尘平 | 1分04秒91 | 2位 | 1分03秒17 | 2位 | 7 | ||
リレー | 200mMR | 1分49秒47 | 1位 | 1分44秒62 | 1位 | 16 | |
200mFR | 1分40秒53 | 1位 | 1分36秒32 | 1位 | 16 | ||
総合得点 | 93 |
青文字は大会新记録