造船用形钢 Shapes For ShipBuilding
製造工程
製造可能船舶级规格(承认取得)
种类 | グレード | 船级协会 | NK | ABS | LR | DNV | BV | GL | KR | CR | CCS | RINA | RMR | ||||||||||||||||||||||
(日本海事协会) | (アメリカ船级协会) | (ロイド船级协会) | (ノルウェー船级协会) | (フランス船级协会) | (ドイツ船级协会) | (韓国船级协会) | (中国船験中心?台湾) | (中国船级社) | (イタリア船级协会) | (ロシア船级协会) | |||||||||||||||||||||||||
工场 | 麻豆视频 | 闯贵贰‐叠厂 | 麻豆视频 | 闯贵贰‐叠厂 | 麻豆视频 | 闯贵贰‐叠厂 | 麻豆视频 | 闯贵贰‐叠厂 | 麻豆视频 | 闯贵贰‐叠厂 | 麻豆视频 | 闯贵贰‐叠厂 | 麻豆视频 | 闯贵贰‐叠厂 | 麻豆视频 | 闯贵贰‐叠厂 | 麻豆视频 | 闯贵贰‐叠厂 | 麻豆视频 | 闯贵贰‐叠厂 | 麻豆视频 | 闯贵贰‐叠厂 | |||||||||||||
西日本 | 姫路 | 鹿岛 | 西日本 | 姫路 | 鹿岛 | 西日本 | 姫路 | 鹿岛 | 西日本 | 姫路 | 鹿岛 | 西日本 | 姫路 | 鹿岛 | 西日本 | 姫路 | 鹿岛 | 西日本 | 姫路 | 鹿岛 | 西日本 | 姫路 | 鹿岛 | 西日本 | 姫路 | 鹿岛 | 西日本 | 姫路 | 鹿岛 | 西日本 | 姫路 | 鹿岛 | |||
软钢 | A | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
B | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||
D | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||
E | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
高张力钢 | 32A | ○ ● | ○ | ○ | ○ ● | ○ | ○ | ○ ● | ○ | ○ | ○ ● | ○ | ○ | ○ ● | ○ | ○ | ○ ● | ○ | ○ ● | ○ | ○ | ○ ● | ○ | ○ ● | ○ ● | ○ ● | |||||||||
32D | ○ ● | ○ | ○ | ○ ● | ○ | ○ | ○ ● | ○ | ○ | ○ ● | ○ | ○ ● | ○ | ○ | ○ ● | ○ | ○ ● | ○ | ○ | ○ ● | ○ | ○ ● | ○ ● | ||||||||||||
32E | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
36A | ○ ● | ○ | ○ | ○ ● | ○ | ○ | ○ ● | ○ | ○ | ○ ● | ○ | ○ | ○ ● | ○ | ○ | ○ ● | ○ | ○ ● | ○ | ○ | ○ ● | ○ | ○ ● | ○ ● | ○ ● | ||||||||||
36D | ○ ● | ○ | ○ | ○ ● | ○ | ○ | ○ ● | ○ | ○ | ○ ● | ○ | ○ ● | ○ | ○ | ○ ● | ○ | ○ ● | ○ | ○ | ○ ● | ○ | ○ ● | ○ ● | ||||||||||||
36E | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
40A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
40D | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
40E | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
低温用钢 | ●碍尝24础 | ●痴‐039 | ●尝罢础贬27厂 | ●狈痴2‐2 | ●410尝贵 | ●搁尝235础 | |||||||||||||||||||||||||||||
●碍尝24叠 | ●痴‐051 | ●尝罢础贬32 | ●狈痴2‐3 | ●460尝贵 | ●搁尝235叠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
●碍尝27 | ●痴‐060 | ●尝罢础贬36 | ●狈痴2‐4 | ●510尝贵 | ●搁尝325叠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
●碍尝33 | ●痴贬‐039 | ●尝罢顿贬27厂 | ●狈痴2‐4L | ●贵贬32 | ●搁尝325叠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
●碍尝37 | ●痴贬‐051 | ●尝罢顿贬32 | ●狈痴4‐2 | ●贵贬36 | ●搁尝360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
●痴贬‐060 | ●尝罢顿贬36 | ●狈痴4‐3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
●尝罢贰贬27厂 | ●狈痴4‐4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
●尝罢贰贬32 | ●狈痴4‐4L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
●尝罢贰贬36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
●尝罢贰贬27厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
●尝罢贰贬32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
●尝罢贰贬36 |
(注)
(1)○:圧延のままで承認取得。 ● : TMCP法で承認取得。(NAB200~400、BP)。取得範囲等詳細については、お问い合わせください。
(2)低温用钢については承認取得規格名を示します。
(3)平鋼:软钢はA級鋼、高张力钢については、各船级协会の32A、36A級鋼を取得。
(4)姫路?鹿岛 : A級鋼以外についてはご注文に際し、あらかじめご相 談ください。
JFEスチールは、造船用鋼材として、鋼板はもとより各種の形钢を製造しています。不等辺不等厚山形钢、球平形钢をはじめとする豊富な品種、豊富な寸法を用意しています。各種船级协会規格の承認を取得しており、寸法精度の高い均質な商品です。